รายละเอียด
| Brand | Honeywell |
| Model | XENON 1900 |
| Interface | USB 2.0 |
| Scan (Max) | 100 scans / second |
| Scan Pattern | Area Image (838 x 640 pixel array) |
| Scan Angle | HD Focus: Horizontal 41.4องศา; Vertical: 32.2องศา SR Focus: Horizontal: 42.4องศา; Vertical: 33องศา ER Focus: Horizontal: 31.6องศา; Vertical: 24.4องศา |
| Pitch, Skew | 45องศา, 65องศา |
| Symbol Contrast | 20% minimum reflectance difference |
| Light | Red |
| Motion Tolerance | Up to 610 cm/s (240 in/s) for 13 mil UPC at optimal focus |
| Decode Capability | Reads standard 1D, PDF, 2D, Postal and OCR symbologies *Note: Decode capabilities dependent on kit configuration |
| Package Contents | 1x Honeywell Xenon 1900 1 x Data Cable **ขาตั้งเเยกจำหน่าย |
| Color | Black |








