รายละเอียด
| หน้าจอ: | Dual AMOLED 3.6’’ แนวทแยงมุม | 
|---|---|
| ความละเอียด: | 1080 x 1200 พิกเซลต่อตาแต่ละข้าง (รวมกัน 2160 x 1200 พิกเซล) | 
| อัตราการรีเฟรช: | 90 เฮิร์ตช์ | 
| ขอบเขตการมองเห็น | 110 องศา | 
| คุณสมบัติด้านความปลอดภัย: | ขอบเขตพื้นที่เล่น Chaperone และกล้องด้านหน้า | 
| เซ็นเซอร์: | SteamVR Tracking, เซ็นเซอร์ G, ไจโรสโคป, การตรวจหาอุปกรณ์ระยะใกล้เคียง | 
| การเชื่อมต่อ: | HDMI, USB 2.0, แจ็คหูฟังสเตอริโอ 3.5, พลังงาน, บลูทูธ | 
| อินพุต: | รวมถึงไมโครโฟน | 
| ความสบายตา: | การปรับระยะห่างระหว่างรูม่านตาและระยะห่างระหว่างเลนส์ | 
ข้อมูลจำเพาะของคอนโทรลเลอร์
| เซ็นเซอร์: | SteamVR Tracking | 
|---|---|
| อินพุต: | แทร็คแพดที่มีการทำงานหลายฟังก์ชัน ปุ่มบนมือจับ ไกปืนแบบสองระยะ ปุ่มระบบ ปุ่มเมนู | 
| การใช้ต่อการชาร์จ: | ประมาณ 6 ชั่วโมง | 
| การเชื่อมต่อ: | พอร์ต Micro-USB สำหรับชาร์จ | 
ข้อกำหนดเกี่ยวกับพื้นที่ที่ติดตาม
| ยืน / นั่ง: | ไม่มีข้อกำหนดขั้นต่ำเกี่ยวกับพื้นที่ | 
|---|---|
| ขนาดห้อง: | ขนาดห้องขั้นต่ำ 6’6’’ x 5’ สูงสุด 16’4’’ ระหว่างสถานีฐาน | 
 
                               
                        


