รายละเอียด
| CPU | AMD Ryzen™ AI 9 465 (10C / 20T, 2.0 / 5.0GHz, 10MB L2 / 24MB L3) |
| Memory | 1x 16GB SODIMM DDR5-5600 |
| Hard Disk | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
| Graphic Card | NVIDIA GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS |
| Optical Drive | None |
| Display | 15.3″ WQXGA (2560×1600) OLED 1000nits (peak) / 500nits (typical) Glossy, 100% DCI-P3, 165Hz, G-SYNC®, DisplayHDR™ True Black 1000 |
| TouchScreen | None |
| Keyboard/Mouse | 1-Zone RGB Backlit, Thai |
| USB | 2x USB-A (USB 5Gbps) 1x USB-A (USB 5Gbps), Always On 2x USB-C® (USB4® 40Gbps), with USB PD 65-100W and DisplayPort™ 1.4 |
| Port | 1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x Slim tip Power connector |
| Sound / Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
| Speaker | Stereo speakers, 2W x2, audio by HARMAN, optimized with Nahimic Audio |
| Camera | 5.0MP + IR with E-shutter |
| Network | Wi-Fi® 7, 802.11be 2×2 + BT5.4 |
| Battery | 80Wh |
| Power Supply | 245W Slim Tip (3-pin) |
| OS | Windows® 11 Home Single Language, English |
| Weight | 1.87 kg |
| Warranty | 3Y ADP -IPMAIN(ESS), 3Y Legion Ultimate Support -IPMAIN (ESS) |
| Color | Glacier White |



