รายละเอียด
| อัตรากำลังไฟ | 1000VA/900W | 
| เทคโนโลยีการทำงาน | On-Line Double Conversion | 
| รองรับการต่อโหลด (Power Rating) | 1000 VA (PF 0.9) | 
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 160-300 VAC | 
| ความถี่ไฟฟ้าขาเข้า | 45-65 Hz (Auto-Selection) | 
| แรงดันไฟฟ้าขาออก | 220 VAC ± 1% Sine Wave | 
| ความถี่ไฟฟ้าขาออก | 50/60 Hz ±0.1% (Automatic Selection) | 
| ระยะเวลาสำรองไฟ | 5-30 นาที (โดยขึ้นอยู่กับ Load คอมพิวเตอร์) | 
| ความจุกำลังไฟฟ้าของแบตเตอรี่ | 12V / 7AH | 
| จำนวนแบตเตอรี่ | 2 ลูก | 
| เต้ารับสำหรับเสียบอุปกรณ์ | 10A, IEC 320-C13 จำนวน 3 ช่อง | 
| ช่องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ | RS232 | 
 
                               
                        


